球隊 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 加时1 | 加时2 | 加时3 | 加时4 | 总分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拜仁慕尼黑 | 17 | 25 | 22 | 14 | - | - | - | - | 78 | |
海德堡 | 21 | 23 | 22 | 23 | - | - | - | - | 89 |
球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.哈利斯 | 8 | 2/4 | 0/1 | 2/2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
科瑞華登 | 25 | 2/6 | 1/5 | 2/2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
保羅·齊普澤 | 18 | 0/5 | 0/4 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
伊薩克.邦加 | 24 | 4/7 | 0/1 | 4/4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | ||
澤蘭-奇塔姆 | 24 | 5/8 | 0/0 | 2/2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | ||
尼爾斯-吉費 | 後衛 | 22 | 3/8 | 2/6 | 1/1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
D.斯利 | 15 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
C.雲斯頓 | 後衛 | 15 | 2/3 | 0/1 | 3/3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
O.查拿馬斯 | 21 | 3/5 | 1/2 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||
揚·尼克拉斯·溫伯格 | 8 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
安德烈亞斯·奧布斯托 | 後衛 | 19 | 5/11 | 4/10 | 1/1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
拜仁慕尼黑
VS
海德堡
-
快攻得分
-
-
內線得分
-
-
最多領先分數
-
0
二次進攻
0
1
失誤
1
为了让广大体育爱好者能够尽情享受体育盛事的精彩,本网搜集整理了各大体育赛事平台及网友上传的导航链接,汇聚了各类体育赛事的优质资源,为大家提供更丰富的观赏体验。体育爱好者可以在本网上寻觅、收藏、分享各类体育赛事资源。用户如发现更稳定流畅的信号源,欢迎您通过邮件方式将相关链接上传,共同分享给更多的体育爱好者。上传的链接必须合法合规,不得包含任何违法违规内容(上传格式:当前页面链接、信号源名称、比赛信号链接、上传者名称)。我们致力于打造一个安全、健康的体育赛事观赏平台,让每一位用户都能尽情享受体育的魅力。上传邮箱: ayi8769@outlook.com
更新時間: