球隊 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 加时1 | 加时2 | 加时3 | 加时4 | 总分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
悉尼國王 | 25 | 20 | 24 | 20 | - | - | - | - | 89 | |
新西蘭破壞者 | 18 | 31 | 23 | 21 | - | - | - | - | 93 |
球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡梅倫奧利弗 | 16 | 4/12 | 1/4 | 0/0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | ||
肖恩-布魯斯 | 14 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | ||
K.路伊 | 14 | 2/8 | 1/5 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
澤維爾-庫克斯 | 中鋒 | 28 | 3/9 | 0/0 | 3/6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | |
伊紮亞 | 28 | 7/14 | 6/13 | 3/3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | ||
積連加路維 | 7 | 0/1 | 0/1 | 3/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
庫爾 | 前鋒 | 28 | 3/5 | 3/5 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
亞歷克斯·圖希 | 前鋒 | 16 | 2/7 | 0/1 | 2/2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
泰勒·羅伯遜 | 後衛 | 24 | 3/7 | 1/2 | 0/1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
凱利·萊奧佩佩 | 後衛 | 20 | 3/9 | 0/1 | 2/2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 |
悉尼國王
VS
新西蘭破壞者
-
快攻得分
-
-
內線得分
-
-
最多領先分數
-
0
二次進攻
0
7
失誤
9
为了让广大体育爱好者能够尽情享受体育盛事的精彩,本网搜集整理了各大体育赛事平台及网友上传的导航链接,汇聚了各类体育赛事的优质资源,为大家提供更丰富的观赏体验。体育爱好者可以在本网上寻觅、收藏、分享各类体育赛事资源。用户如发现更稳定流畅的信号源,欢迎您通过邮件方式将相关链接上传,共同分享给更多的体育爱好者。上传的链接必须合法合规,不得包含任何违法违规内容(上传格式:当前页面链接、信号源名称、比赛信号链接、上传者名称)。我们致力于打造一个安全、健康的体育赛事观赏平台,让每一位用户都能尽情享受体育的魅力。上传邮箱: ayi8769@outlook.com
更新時間: