球隊 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 加时1 | 加时2 | 加时3 | 加时4 | 总分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
悉尼國王 | 27 | 14 | 26 | 21 | - | - | - | - | 88 | |
塔斯馬尼亞跳蟻 | 19 | 14 | 18 | 9 | - | - | - | - | 60 |
球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡梅倫奧利弗 | 19 | 6/11 | 0/1 | 0/2 | 11 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||
傑倫-亞當斯 | 25 | 0/4 | 0/0 | 4/4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | ||
肖恩-布魯斯 | 3 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
K.路伊 | 21 | 10/16 | 5/8 | 1/1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | ||
澤維爾-庫克斯 | 中鋒 | 20 | 3/5 | 0/0 | 4/6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
伊紮亞 | 後衛 | 24 | 2/4 | 2/3 | 2/2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
庫爾 | 前鋒 | 27 | 3/6 | 2/5 | 1/1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
M.馬魯阿奇 | 4 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
亞歷克斯·圖希 | 前鋒 | 22 | 4/6 | 1/2 | 2/2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | |
泰勒·羅伯遜 | 後衛 | 16 | 0/4 | 0/2 | 2/2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
凱利·萊奧佩佩 | 9 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
傑森·斯普金 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
悉尼國王
VS
塔斯馬尼亞跳蟻
-
快攻得分
-
-
內線得分
-
-
最多領先分數
-
0
二次進攻
0
11
失誤
11
为了让广大体育爱好者能够尽情享受体育盛事的精彩,本网搜集整理了各大体育赛事平台及网友上传的导航链接,汇聚了各类体育赛事的优质资源,为大家提供更丰富的观赏体验。体育爱好者可以在本网上寻觅、收藏、分享各类体育赛事资源。用户如发现更稳定流畅的信号源,欢迎您通过邮件方式将相关链接上传,共同分享给更多的体育爱好者。上传的链接必须合法合规,不得包含任何违法违规内容(上传格式:当前页面链接、信号源名称、比赛信号链接、上传者名称)。我们致力于打造一个安全、健康的体育赛事观赏平台,让每一位用户都能尽情享受体育的魅力。上传邮箱: ayi8769@outlook.com
更新時間: