球隊 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 加时1 | 加时2 | 加时3 | 加时4 | 总分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
惠靈頓聖徒 | 13 | 20 | 20 | 14 | - | - | - | - | 67 | |
富蘭克林公牛 | 25 | 32 | 21 | 26 | - | - | - | - | 104 |
球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊紮亞 | 後衛 | 36 | 4/16 | 1/9 | 3/3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
特裏亨德森 | 前鋒 | 25 | 1/5 | 0/2 | 2/2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
本-艾爾 | 後衛 | 18 | 1/5 | 0/2 | 0/0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
海魯姆-哈裏斯 | 前鋒 | 29 | 7/10 | 1/2 | 6/8 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 21 | |
圖希-史密斯-米爾納 | 前鋒 | 29 | 3/12 | 1/7 | 1/2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
馬利克·本列維 | 8 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
薩穆埃爾斯 | 17 | 5/8 | 0/1 | 1/3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | ||
杜格爾-米塔 | 16 | 0/6 | 0/6 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
卡茲洛·埃文斯 | 9 | 3/3 | 0/0 | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
塞繆爾-戈爾德 | 3 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
泰森-塔塔 | 2 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
科裏-洛弗爾 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
惠靈頓聖徒
VS
富蘭克林公牛
-
快攻得分
-
-
內線得分
-
-
最多領先分數
-
0
二次進攻
0
11
失誤
15
为了让广大体育爱好者能够尽情享受体育盛事的精彩,本网搜集整理了各大体育赛事平台及网友上传的导航链接,汇聚了各类体育赛事的优质资源,为大家提供更丰富的观赏体验。体育爱好者可以在本网上寻觅、收藏、分享各类体育赛事资源。用户如发现更稳定流畅的信号源,欢迎您通过邮件方式将相关链接上传,共同分享给更多的体育爱好者。上传的链接必须合法合规,不得包含任何违法违规内容(上传格式:当前页面链接、信号源名称、比赛信号链接、上传者名称)。我们致力于打造一个安全、健康的体育赛事观赏平台,让每一位用户都能尽情享受体育的魅力。上传邮箱: ayi8769@outlook.com
更新時間: