球隊 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 加时1 | 加时2 | 加时3 | 加时4 | 总分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川崎雷霆勇者 | 18 | 26 | 13 | 5 | - | - | - | - | 62 | |
群馬雷鶴 | 20 | 18 | 26 | 25 | - | - | - | - | 89 |
球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿利茲-約翰遜 | 27 | 3/8 | 3/5 | 2/2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 11 | ||
長谷川技 | 27 | 2/3 | 2/3 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
鐮田裕也 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
筱山龍青 | 後衛 | 27 | 3/8 | 2/4 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | |
柏倉哲平 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
羅斯科-艾倫 | 前鋒 | 24 | 4/11 | 1/4 | 9/12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
飯田遼 | 前鋒 | 20 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
基莉亞·瓊斯 | 中鋒 | 23 | 3/5 | 0/0 | 3/4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | |
馬修·賴特 | 後衛 | 27 | 2/9 | 1/3 | 0/0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
小針幸也 | 9 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
增幸拓海 | 6 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川崎雷霆勇者
VS
群馬雷鶴
-
快攻得分
-
-
內線得分
-
-
最多領先分數
-
0
二次進攻
0
14
失誤
8
为了让广大体育爱好者能够尽情享受体育盛事的精彩,本网搜集整理了各大体育赛事平台及网友上传的导航链接,汇聚了各类体育赛事的优质资源,为大家提供更丰富的观赏体验。体育爱好者可以在本网上寻觅、收藏、分享各类体育赛事资源。用户如发现更稳定流畅的信号源,欢迎您通过邮件方式将相关链接上传,共同分享给更多的体育爱好者。上传的链接必须合法合规,不得包含任何违法违规内容(上传格式:当前页面链接、信号源名称、比赛信号链接、上传者名称)。我们致力于打造一个安全、健康的体育赛事观赏平台,让每一位用户都能尽情享受体育的魅力。上传邮箱: ayi8769@outlook.com
更新時間: