球隊 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 加时1 | 加时2 | 加时3 | 加时4 | 总分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三河海馬 | 17 | 18 | 9 | 15 | - | - | - | - | 59 | |
東京電擊 | 25 | 17 | 23 | 13 | - | - | - | - | 78 |
球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長野誠史 | 15 | 0/1 | 0/0 | 2/3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
達文特-加德納 | 中鋒 | 21 | 2/9 | 0/4 | 0/0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
傑克·萊曼 | 31 | 6/14 | 3/5 | 0/2 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | ||
西田優大 | 前鋒 | 25 | 2/7 | 0/4 | 2/2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | |
石井講祐 | 11 | 1/3 | 0/2 | 3/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
幸樹 | 11 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
西田光洋 | 2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
須田侑太郎 | 後衛 | 19 | 3/5 | 2/4 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
角野亮伍 | 13 | 3/5 | 3/5 | 1/2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
紮克-奧古斯特 | 前鋒 | 26 | 2/6 | 0/1 | 1/2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | |
久保田義章 | 後衛 | 20 | 2/6 | 0/3 | 0/0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
三河海馬
VS
東京電擊
-
快攻得分
-
-
內線得分
-
-
最多領先分數
-
0
二次進攻
0
13
失誤
9
为了让广大体育爱好者能够尽情享受体育盛事的精彩,本网搜集整理了各大体育赛事平台及网友上传的导航链接,汇聚了各类体育赛事的优质资源,为大家提供更丰富的观赏体验。体育爱好者可以在本网上寻觅、收藏、分享各类体育赛事资源。用户如发现更稳定流畅的信号源,欢迎您通过邮件方式将相关链接上传,共同分享给更多的体育爱好者。上传的链接必须合法合规,不得包含任何违法违规内容(上传格式:当前页面链接、信号源名称、比赛信号链接、上传者名称)。我们致力于打造一个安全、健康的体育赛事观赏平台,让每一位用户都能尽情享受体育的魅力。上传邮箱: ayi8769@outlook.com
更新時間: