[巴恩斯劈扣] 身體強壯!巴恩斯撞開對手一衝天暴扣
球隊 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 加时1 | 加时2 | 加时3 | 加时4 | 总分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
布魯克林籃網 | 30 | 20 | 29 | 33 | 0 | 0 | 0 | - | 112 | |
多倫多猛龍 | 31 | 22 | 38 | 25 | 0 | 0 | 0 | - | 116 |
球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹尼斯-施羅德 | 後衛 | 35 | 3/11 | 1/5 | 5/6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
本-西蒙斯 | 前鋒 | 25 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
沙克-米爾頓 | 10 | 1/3 | 0/1 | 2/2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||
卡梅倫·約翰遜 | 前鋒 | 32 | 11/21 | 7/14 | 3/4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 32 | |
紮伊爾·威廉姆斯 | 27 | 5/9 | 2/3 | 0/0 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 12 | ||
基翁·約翰遜 | 16 | 5/9 | 1/3 | 0/0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | ||
卡姆托馬斯 | 後衛 | 32 | 3/10 | 0/4 | 7/7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 | |
泰瑞斯-馬丁 | 7 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
諾厄.克洛尼 | 21 | 4/11 | 0/4 | 3/4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 11 | ||
傑倫·馬丁 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
賈倫·威爾遜 | 中鋒 | 30 | 4/13 | 2/7 | 3/4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
布魯克林籃網
VS
多倫多猛龍
10
快攻得分
22
42
內線得分
64
10
最多領先分數
17
0
二次進攻
0
15
失誤
18
为了让广大体育爱好者能够尽情享受体育盛事的精彩,本网搜集整理了各大体育赛事平台及网友上传的导航链接,汇聚了各类体育赛事的优质资源,为大家提供更丰富的观赏体验。体育爱好者可以在本网上寻觅、收藏、分享各类体育赛事资源。用户如发现更稳定流畅的信号源,欢迎您通过邮件方式将相关链接上传,共同分享给更多的体育爱好者。上传的链接必须合法合规,不得包含任何违法违规内容(上传格式:当前页面链接、信号源名称、比赛信号链接、上传者名称)。我们致力于打造一个安全、健康的体育赛事观赏平台,让每一位用户都能尽情享受体育的魅力。上传邮箱: ayi8769@outlook.com
更新時間: