[咪咕]10月25日CBA常規賽 北控 - 廣廈 第一節 錄像
球隊 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 加时1 | 加时2 | 加时3 | 加时4 | 总分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京控股 | 26 | 26 | 28 | 18 | - | - | - | - | 98 | |
浙江方興渡 | 21 | 29 | 19 | 16 | - | - | - | - | 85 |
球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
劉曉宇 | 11 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
賈裏德-薩林傑 | 中鋒 | 44 | 8/11 | 0/4 | 0/3 | 16 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 16 | |
鄒雨宸 | 中鋒 | 21 | 3/5 | 0/1 | 4/4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | |
特拉維斯-特萊斯 | 15 | 4/5 | 2/4 | 1/1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 15 | ||
張帆 | 前鋒 | 41 | 1/3 | 2/5 | 0/0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | |
沈梓捷 | 26 | 2/3 | 0/0 | 1/3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
金鑫 | 8 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
格蘭特-裏勒 | 後衛 | 23 | 7/12 | 0/2 | 3/3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 | |
廖三寧 | 後衛 | 44 | 7/13 | 3/6 | 1/4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 24 |
北京控股
VS
浙江方興渡
-
快攻得分
-
-
內線得分
-
-
最多領先分數
-
0
二次進攻
0
13
失誤
19
为了让广大体育爱好者能够尽情享受体育盛事的精彩,本网搜集整理了各大体育赛事平台及网友上传的导航链接,汇聚了各类体育赛事的优质资源,为大家提供更丰富的观赏体验。体育爱好者可以在本网上寻觅、收藏、分享各类体育赛事资源。用户如发现更稳定流畅的信号源,欢迎您通过邮件方式将相关链接上传,共同分享给更多的体育爱好者。上传的链接必须合法合规,不得包含任何违法违规内容(上传格式:当前页面链接、信号源名称、比赛信号链接、上传者名称)。我们致力于打造一个安全、健康的体育赛事观赏平台,让每一位用户都能尽情享受体育的魅力。上传邮箱: ayi8769@outlook.com
更新時間: