伊森:關鍵時刻提升緊迫性 消除末節開始時的懈怠
来源:YouTube
更多
日期 | 球员 | 来自 | 转入 | 交费 | 交易类型 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 迪溫琴佐 | 紐約尼克斯 | 明尼蘇達森林狼 | 未公開 | 交易 | |
2024-09-30 | 朱利葉斯-蘭德爾 | 紐約尼克斯 | 明尼蘇達森林狼 | 未公開 | 自由簽約 | |
2024-09-28 | 卡爾-安東尼-唐斯 | 明尼蘇達森林狼 | 紐約尼克斯 | 未公開 | 交易 | |
2024-09-03 | 戴維斯-貝爾坦斯 | 夏洛特黃蜂 | 金州勇士 | 未公開 | 自由簽約 | |
2024-09-02 | 埃文-富尼耶 | 底特律活塞 | 奧林匹亞科斯 | 未公開 | 自由簽約 | |
2024-08-30 | 蓋爾雄-亞布塞萊 | 皇家馬德裏 | 費城76人 | 未公開 | 自由簽約 | |
2024-08-30 | 郭艾倫 | 遼寧本鋼 | 廣州朗肽海本 | 未公開 | 自由簽約 | |
2024-08-29 | 朗尼-沃克 | 自由身球員 | 波士頓凱爾特人 | 未公開 | 自由簽約 | |
2024-08-06 | 王少傑 | 北京控股 | 廣東華南虎 | 未公開 | 自由簽約 | |
2024-08-02 | 戈登-海沃德 | 俄克拉荷馬城雷霆 | 退役 | 未公開 | 自由簽約 |
排名
隊伍
勝
负
勝率
勝场差
惠靈頓聖徒
16
2
89 %
0.0
南部鯊魚
13
5
72 %
3.0
泰萊之鷹
13
5
72 %
3.0
奧克蘭鱷蜥
11
7
61 %
5.0
奧塔哥金塊
9
9
50 %
7.0
坎特伯雷公羊
9
9
50 %
7.0
尼爾遜巨人
6
10
38 %
9.0
富蘭克林公牛
5
13
28 %
11.0
馬納瓦圖噴射機
4
13
24 %
11.5
塔拉納基空氣
2
15
12 %
13.5
更多
更新時間: