球员 | 名次 | 总積分 | 参赛次数 | 今年单打成绩 | 今年双打成绩 | 生涯单打成绩 | 生涯双打成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
格裏克斯波爾 | 40 | 1280 | 24 | - | 7-15 | 93-94 | 23-41 |
A.茲維列夫 | 2 | 7915 | 21 | - | 8-8 | 463-198 | 69-80 |
实时数据 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 小分 | 局分 | 总分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格裏克斯波爾 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 分差: 2 | |
A.茲維列夫 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 总分: 34 |
格裏克斯波爾
A.茲維列夫
球员 | 日期 | 赛事 | 场地 | 轮次 | 對陣 | 比分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
勒納德 | 2024-11-23 | ATP | 硬地 | 第一輪 | 格裏克斯波爾 | 1-2 | |
A.茲維列夫 | 2024-10-31 | ATP | 硬地 | 第二輪 | 格裏克斯波爾 | 2-0 | |
盧西亞諾·達德裏 | 2024-10-28 | ATP | 硬地 | 第一輪 | 格裏克斯波爾 | 0-2 | |
阿瑟·菲爾斯 / 本謝爾頓 | 2024-10-23 | ATP | 硬地 | 第一輪 | 格裏克斯波爾 / P.馬丁內茲 | 2-0 | |
多米尼克·斯特裏克 | 2024-10-22 | ATP | 硬地 | 第一輪 | 格裏克斯波爾 | 2-0 | |
海利奧瓦拉 / 亨利·帕滕 | 2024-10-20 | ATP | 硬地 | 四強 | 格裏克斯波爾 / 巴特·史蒂文斯 | 2-1 | |
迪米托夫 | 2024-10-20 | ATP | 硬地 | 四強 | 格裏克斯波爾 | 2-1 | |
格裏克斯波爾 | 2024-10-19 | ATP | 硬地 | 八強 | 卡斯珀.魯德 | 2-0 | |
A.米斯 / J.史密斯 | 2024-10-17 | ATP | 硬地 | 八強 | 格裏克斯波爾 / 巴特·史蒂文斯 | 0-2 | |
格裏克斯波爾 | 2024-10-16 | ATP | 硬地 | 第二輪 | 雅各布·費恩利 | 2-0 | |
德莫裏奈 / 哈裏森 | 2024-10-15 | ATP | 硬地 | 第一輪 | 格裏克斯波爾 / 巴特·史蒂文斯 | 0-2 | |
格裏克斯波爾 | 2024-10-14 | ATP | 硬地 | 第一輪 | 帕維爾·科托夫 | 2-0 | |
格裏克斯波爾 | 2024-10-08 | ATP | 硬地 | 第三輪 | A.茲維列夫 | 1-2 | |
J.湯普森 | 2024-10-07 | ATP | 硬地 | 第二輪 | 格裏克斯波爾 | 0-2 | |
格裏克斯波爾 | 2024-10-03 | ATP | 硬地 | 第一輪 | F.阿科斯塔 | 2-1 | |
格裏克斯波爾 | 2024-09-29 | ATP | 硬地 | 第二輪 | C.阿爾卡拉斯 | 0-2 | |
格裏克斯波爾 | 2024-09-26 | ATP | 硬地 | 第一輪 | 凱茨曼諾維奇 | 2-1 |
为了让广大体育爱好者能够尽情享受体育盛事的精彩,本网搜集整理了各大体育赛事平台及网友上传的导航链接,汇聚了各类体育赛事的优质资源,为大家提供更丰富的观赏体验。体育爱好者可以在本网上寻觅、收藏、分享各类体育赛事资源。用户如发现更稳定流畅的信号源,欢迎您通过邮件方式将相关链接上传,共同分享给更多的体育爱好者。上传的链接必须合法合规,不得包含任何违法违规内容(上传格式:当前页面链接、信号源名称、比赛信号链接、上传者名称)。我们致力于打造一个安全、健康的体育赛事观赏平台,让每一位用户都能尽情享受体育的魅力。上传邮箱: ayi8769@outlook.com
更新時間: