球员 | 名次 | 总積分 | 参赛次数 | 今年单打成绩 | 今年双打成绩 | 生涯单打成绩 | 生涯双打成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
麥迪斯 | 8 | 5930 | 24 | - | 4-1 | 3-9 | 335-186 |
維納斯 | 17 | 4025 | 28 | - | 4-1 | 11-20 | 356-237 |
貝漢巴裏 | 47 | 1895 | 26 | - | 3-2 | 28-33 | 58-51 |
奧利維蒂 | 44 | 2030 | 27 | - | 3-2 | 5-9 | 64-66 |
实时数据 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 小分 | 局分 | 总分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
麥迪斯,維納斯 | 3 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 分差: 2 | |
貝漢巴裏,奧利維蒂 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 总分: 31 |
麥迪斯
& 維納斯
貝漢巴裏
& 奧利維蒂
球员 | 日期 | 赛事 | 场地 | 轮次 | 對陣 | 比分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
努諾.博爾赫斯 / 弗朗西斯科·卡布拉爾 | 2025-01-16 | ATP | 硬地 | 第一輪 | 麥迪斯 / 維納斯 | 2-0 | |
麥迪斯 / 維納斯 | 2025-01-10 | ATP | 硬地 | 四強 | 貝漢巴裏 / 奧利維蒂 | 2-1 | |
麥迪斯 / 維納斯 | 2025-01-09 | ATP | 硬地 | 八強 | 巴斯塔 / S.戈爾內斯 | 2-1 | |
麥迪斯 / 維納斯 | 2025-01-06 | ATP | 硬地 | 第一輪 | S·岡薩雷斯 / 盧卡斯 | 2-0 | |
麥迪斯 / 維納斯 | 2025-01-03 | ATP | 硬地 | 八強 | 朱利安·卡什 / 勞埃德格拉斯普 | 1-2 | |
麥迪斯 / 維納斯 | 2025-01-01 | ATP | 硬地 | 第二輪 | 德約科維奇 / 克耶高斯 | 2-1 |
为了让广大体育爱好者能够尽情享受体育盛事的精彩,本网搜集整理了各大体育赛事平台及网友上传的导航链接,汇聚了各类体育赛事的优质资源,为大家提供更丰富的观赏体验。体育爱好者可以在本网上寻觅、收藏、分享各类体育赛事资源。用户如发现更稳定流畅的信号源,欢迎您通过邮件方式将相关链接上传,共同分享给更多的体育爱好者。上传的链接必须合法合规,不得包含任何违法违规内容(上传格式:当前页面链接、信号源名称、比赛信号链接、上传者名称)。我们致力于打造一个安全、健康的体育赛事观赏平台,让每一位用户都能尽情享受体育的魅力。上传邮箱: ayi8769@outlook.com
更新時間: