球员 | 名次 | 总積分 | 参赛次数 | 今年单打成绩 | 今年双打成绩 | 生涯单打成绩 | 生涯双打成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
齊祖柏格 | 60 | 948 | 25 | - | 1-1 | 28-39 | 5-6 |
孟菲爾斯 | 41 | 1280 | 22 | - | 0-0 | 571-336 | 29-85 |
实时数据 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 小分 | 局分 | 总分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
齊祖柏格 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 分差: 2 | |
孟菲爾斯 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 总分: 19 |
齊祖柏格
孟菲爾斯
球员 | 日期 | 赛事 | 场地 | 轮次 | 對陣 | 比分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F.阿科斯塔 | 2025-01-14 | ATP | 硬地 | 第一輪 | 齊祖柏格 | 3-2 | |
齊祖柏格 | 2025-01-11 | ATP | 硬地 | 決賽 | 孟菲爾斯 | 0-2 | |
努諾.博爾赫斯 | 2025-01-10 | ATP | 硬地 | 四強 | 齊祖柏格 | 1-2 | |
巴耶納 | 2025-01-09 | ATP | 硬地 | 八強 | 齊祖柏格 | 1-2 | |
齊祖柏格 | 2025-01-08 | ATP | 硬地 | 第二輪 | 納迪 | 2-0 | |
齊祖柏格 | 2025-01-06 | ATP | 硬地 | 第一輪 | 貝克羅夫特-艾薩克 | 2-0 | |
多姆比安 / 法比安雷沃爾 | 2025-01-02 | ATP | 硬地 | 八強 | 齊祖柏格 / 勒納 | 2-0 | |
齊祖柏格 / 勒納 | 2025-01-01 | ATP | 硬地 | 第一輪 | 盧西亞諾·達德裏 / C.諾裏 | 2-1 | |
齊祖柏格 | 2025-01-01 | ATP | 硬地 | 第二輪 | 阿瑟·菲爾斯 | 0-2 | |
齊祖柏格 | 2024-12-31 | ATP | 硬地 | 第一輪 | A.莫羅卡納斯 | 2-0 | |
C.諾裏 | 2024-11-07 | ATP | 室內硬地 | 八強 | 齊祖柏格 | 2-1 | |
齊祖柏格 | 2024-11-06 | ATP | 室內硬地 | 第二輪 | 雨果加斯東 | 2-0 | |
曼努埃爾吉納德 | 2024-11-05 | ATP | 室內硬地 | 第一輪 | 齊祖柏格 | 0-2 | |
齊祖柏格 | 2024-10-30 | ATP | 硬地 | 第二輪 | 馬納裏諾 | 1-2 | |
齊祖柏格 | 2024-10-29 | ATP | 硬地 | 第一輪 | 加斯奎特 | 2-0 |
为了让广大体育爱好者能够尽情享受体育盛事的精彩,本网搜集整理了各大体育赛事平台及网友上传的导航链接,汇聚了各类体育赛事的优质资源,为大家提供更丰富的观赏体验。体育爱好者可以在本网上寻觅、收藏、分享各类体育赛事资源。用户如发现更稳定流畅的信号源,欢迎您通过邮件方式将相关链接上传,共同分享给更多的体育爱好者。上传的链接必须合法合规,不得包含任何违法违规内容(上传格式:当前页面链接、信号源名称、比赛信号链接、上传者名称)。我们致力于打造一个安全、健康的体育赛事观赏平台,让每一位用户都能尽情享受体育的魅力。上传邮箱: ayi8769@outlook.com
更新時間: