球员 | 名次 | 总積分 | 参赛次数 | 今年单打成绩 | 今年双打成绩 | 生涯单打成绩 | 生涯双打成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瑪雅·盧姆登 | 78 | 1061 | 33 | - | 0-1 | 148-119 | 118-90 |
安娜·西斯科娃 | 76 | 1064 | 31 | - | 1-1 | 215-178 | 214-124 |
達布羅夫斯基 | 3 | 6805 | 16 | - | 0-0 | 199-212 | 460-309 |
E.特勞利夫 | 2 | 8165 | 22 | - | 0-0 | 85-90 | 277-174 |
实时数据 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 小分 | 局分 | 总分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑪雅·盧姆登,安娜·西斯科娃 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 分差: 2 | |
達布羅夫斯基,E.特勞利夫 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 总分: 29 |
瑪雅·盧姆登
& 安娜·西斯科娃
達布羅夫斯基
& E.特勞利夫
球员 | 日期 | 赛事 | 场地 | 轮次 | 對陣 | 比分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瑪雅·盧姆登 / 安娜·西斯科娃 | 2025-01-17 | WTA | 硬地 | 第二輪 | 達布羅夫斯基 / E.特勞利夫 | 1-2 | |
瓦瓦拉·格拉切瓦 / 卡拉什尼科娃 | 2025-01-15 | WTA | 硬地 | 第一輪 | 瑪雅·盧姆登 / 安娜·西斯科娃 | 0-2 | |
瑪雅·盧姆登 / 安娜·西斯科娃 | 2025-01-06 | WTA | 硬地 | 第一輪 | 愛克裏 / 二宮真琴 | 1-2 |
为了让广大体育爱好者能够尽情享受体育盛事的精彩,本网搜集整理了各大体育赛事平台及网友上传的导航链接,汇聚了各类体育赛事的优质资源,为大家提供更丰富的观赏体验。体育爱好者可以在本网上寻觅、收藏、分享各类体育赛事资源。用户如发现更稳定流畅的信号源,欢迎您通过邮件方式将相关链接上传,共同分享给更多的体育爱好者。上传的链接必须合法合规,不得包含任何违法违规内容(上传格式:当前页面链接、信号源名称、比赛信号链接、上传者名称)。我们致力于打造一个安全、健康的体育赛事观赏平台,让每一位用户都能尽情享受体育的魅力。上传邮箱: ayi8769@outlook.com
更新時間: