球员 | 名次 | 总積分 | 参赛次数 | 今年单打成绩 | 今年双打成绩 | 生涯单打成绩 | 生涯双打成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
徐一璠 | 45 | 2031 | 29 | - | 1-2 | 217-193 | 477-318 |
楊釗煊 | 276 | 270 | 3 | - | 0-0 | 138-134 | 307-225 |
謝淑薇 | 6 | 5506 | 18 | - | 0-1 | 524-345 | 577-292 |
J.奧斯塔片科 | 8 | 5360 | 15 | - | 0-2 | 372-229 | 236-158 |
实时数据 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 小分 | 局分 | 总分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徐一璠,楊釗煊 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 分差: 2 | |
謝淑薇,J.奧斯塔片科 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 总分: 20 |
徐一璠
& 楊釗煊
謝淑薇
& J.奧斯塔片科
球员 | 日期 | 赛事 | 场地 | 轮次 | 對陣 | 比分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
徐一璠 / 楊釗煊 | 2025-01-17 | WTA | 硬地 | 第二輪 | 謝淑薇 / J.奧斯塔片科 | 0-2 | |
徐一璠 / 楊釗煊 | 2025-01-16 | WTA | 硬地 | 第一輪 | 艾麗西亞·帕克斯 / 湯千慧 | 2-1 | |
巴波絲 / 梅裏查爾 | 2025-01-02 | WTA | 硬地 | 八強 | 徐一璠 / 楊釗煊 | 2-0 | |
V.庫德維雅 / 波塔波娃 | 2024-12-29 | WTA | 硬地 | 第一輪 | 徐一璠 / 楊釗煊 | 0-2 |
为了让广大体育爱好者能够尽情享受体育盛事的精彩,本网搜集整理了各大体育赛事平台及网友上传的导航链接,汇聚了各类体育赛事的优质资源,为大家提供更丰富的观赏体验。体育爱好者可以在本网上寻觅、收藏、分享各类体育赛事资源。用户如发现更稳定流畅的信号源,欢迎您通过邮件方式将相关链接上传,共同分享给更多的体育爱好者。上传的链接必须合法合规,不得包含任何违法违规内容(上传格式:当前页面链接、信号源名称、比赛信号链接、上传者名称)。我们致力于打造一个安全、健康的体育赛事观赏平台,让每一位用户都能尽情享受体育的魅力。上传邮箱: ayi8769@outlook.com
更新時間: