球员 | 名次 | 总積分 | 参赛次数 | 今年单打成绩 | 今年双打成绩 | 生涯单打成绩 | 生涯双打成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M.岡薩雷斯 | 33 | 2540 | 18 | - | 1-3 | 30-60 | 256-199 |
莫爾特尼 | 27 | 2765 | 23 | - | 2-3 | 0-2 | 222-188 |
J.烏梅 | 217 | 340 | 10 | - | 3-2 | 96-137 | 36-55 |
P.馬丁內茲 | 186 | 430 | 20 | - | 3-3 | 74-96 | 44-61 |
实时数据 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 小分 | 局分 | 总分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.岡薩雷斯,莫爾特尼 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 分差: 2 | |
P.馬丁內茲,J.烏梅 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 总分: 20 |
M.岡薩雷斯
& 莫爾特尼
P.馬丁內茲
& J.烏梅
球员 | 日期 | 赛事 | 场地 | 轮次 | 對陣 | 比分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M.岡薩雷斯 / 莫爾特尼 | 2025-02-22 | ATP | 室外紅土 | 四強 | P.馬丁內茲 / J.烏梅 | 0-2 | |
M.岡薩雷斯 / 莫爾特尼 | 2025-02-20 | ATP | 室外紅土 | 八強 | 德莫裏奈 / 羅波裏 | 2-0 | |
M.岡薩雷斯 / 莫爾特尼 | 2025-02-18 | ATP | 室外紅土 | 第一輪 | 阿倫德斯 / 盧克·約翰遜 | 2-1 | |
M.岡薩雷斯 / 莫爾特尼 | 2025-02-14 | ATP | 室外紅土 | 第一輪 | 安德雷奧茲 / 提奧·阿裏貝奇 | 0-2 | |
沙維勒 / 李圖 | 2025-01-16 | ATP | 硬地 | 第一輪 | M.岡薩雷斯 / 莫爾特尼 | 2-0 |
为了让广大体育爱好者能够尽情享受体育盛事的精彩,本网搜集整理了各大体育赛事平台及网友上传的导航链接,汇聚了各类体育赛事的优质资源,为大家提供更丰富的观赏体验。体育爱好者可以在本网上寻觅、收藏、分享各类体育赛事资源。用户如发现更稳定流畅的信号源,欢迎您通过邮件方式将相关链接上传,共同分享给更多的体育爱好者。上传的链接必须合法合规,不得包含任何违法违规内容(上传格式:当前页面链接、信号源名称、比赛信号链接、上传者名称)。我们致力于打造一个安全、健康的体育赛事观赏平台,让每一位用户都能尽情享受体育的魅力。上传邮箱: ayi8769@outlook.com
更新時間: