球员 | 名次 | 总積分 | 参赛次数 | 今年单打成绩 | 今年双打成绩 | 生涯单打成绩 | 生涯双打成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
多姆比安 | 39 | 2275 | 34 | - | 12-11 | 0-0 | 92-78 |
法比安雷沃爾 | 31 | 2545 | 28 | - | 12-11 | 0-0 | 95-78 |
帕拉塞卡 | 37 | 2325 | 27 | - | 5-9 | 6-9 | 56-57 |
J.威斯羅 | 21 | 2960 | 34 | - | 5-9 | 0-0 | 149-127 |
实时数据 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 小分 | 局分 | 总分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多姆比安,法比安雷沃爾 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 分差: 2 | |
帕拉塞卡,J.威斯羅 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 总分: 18 |
多姆比安
& 法比安雷沃爾
帕拉塞卡
& J.威斯羅
球员 | 日期 | 赛事 | 场地 | 轮次 | 對陣 | 比分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
多姆比安 / 法比安雷沃爾 | 2025-04-14 | ATP | 室外紅土 | 第一輪 | 帕拉塞卡 / J.威斯羅 | 2-0 | |
阿雷瓦洛 / M.帕維奇 | 2025-04-09 | ATP | 室外紅土 | 第二輪 | 多姆比安 / 法比安雷沃爾 | 2-1 | |
多姆比安 / 法比安雷沃爾 | 2025-04-08 | ATP | 室外紅土 | 第一輪 | R.加洛韋 / J.威斯羅 | 2-0 | |
多姆比安 / 法比安雷沃爾 | 2025-04-05 | ATP | 室外紅土 | 四強 | S. 雅各布 / 馬克·沃納 | 1-2 | |
卡皮爾 / 盧卡·普雷達 | 2025-04-04 | ATP | 室外紅土 | 八強 | 多姆比安 / 法比安雷沃爾 | 0-2 |
为了让广大体育爱好者能够尽情享受体育盛事的精彩,本网搜集整理了各大体育赛事平台及网友上传的导航链接,汇聚了各类体育赛事的优质资源,为大家提供更丰富的观赏体验。体育爱好者可以在本网上寻觅、收藏、分享各类体育赛事资源。用户如发现更稳定流畅的信号源,欢迎您通过邮件方式将相关链接上传,共同分享给更多的体育爱好者。上传的链接必须合法合规,不得包含任何违法违规内容(上传格式:当前页面链接、信号源名称、比赛信号链接、上传者名称)。我们致力于打造一个安全、健康的体育赛事观赏平台,让每一位用户都能尽情享受体育的魅力。上传邮箱: ayi8769@outlook.com
更新時間: