球员 | 名次 | 总積分 | 参赛次数 | 今年单打成绩 | 今年双打成绩 | 生涯单打成绩 | 生涯双打成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安德雷奧茲 | 53 | 1730 | 33 | - | 8-5 | 12-28 | 26-34 |
提奧·阿裏貝奇 | 55 | 1570 | 41 | - | 8-6 | 0-0 | 14-22 |
埃文金 | 24 | 2716 | 36 | - | 15-7 | 1-4 | 32-46 |
哈裏森 | 27 | 2580 | 36 | - | 19-8 | 6-9 | 32-25 |
实时数据 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 小分 | 局分 | 总分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安德雷奧茲,提奧·阿裏貝奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 分差: 0 | |
哈裏森,埃文金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 总分: 0 |
安德雷奧茲
& 提奧·阿裏貝奇
哈裏森
& 埃文金
球员 | 日期 | 赛事 | 场地 | 轮次 | 對陣 | 比分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
尼伊斯 / 瓦塞林 | 2025-04-01 | ATP | 室外紅土 | 第一輪 | 安德雷奧茲 / 提奧·阿裏貝奇 | 2-1 | |
安德雷奧茲 / 提奧·阿裏貝奇 | 2025-03-24 | ATP | 硬地 | 第二輪 | 塞巴斯蒂安.科達 / J.湯普森 | 0-2 | |
索爾茲伯裏 / 斯庫尼爾 | 2025-03-23 | ATP | 硬地 | 第一輪 | 安德雷奧茲 / 提奧·阿裏貝奇 | 1-2 | |
安德雷奧茲 / 提奧·阿裏貝奇 | 2025-03-01 | ATP | 室外紅土 | 四強 | N.巴裏恩托斯 / R.博利帕利 | 1-2 | |
格雷戈爾·雅克 / O.盧斯 | 2025-02-27 | ATP | 室外紅土 | 八強 | 安德雷奧茲 / 提奧·阿裏貝奇 | 0-2 |
为了让广大体育爱好者能够尽情享受体育盛事的精彩,本网搜集整理了各大体育赛事平台及网友上传的导航链接,汇聚了各类体育赛事的优质资源,为大家提供更丰富的观赏体验。体育爱好者可以在本网上寻觅、收藏、分享各类体育赛事资源。用户如发现更稳定流畅的信号源,欢迎您通过邮件方式将相关链接上传,共同分享给更多的体育爱好者。上传的链接必须合法合规,不得包含任何违法违规内容(上传格式:当前页面链接、信号源名称、比赛信号链接、上传者名称)。我们致力于打造一个安全、健康的体育赛事观赏平台,让每一位用户都能尽情享受体育的魅力。上传邮箱: ayi8769@outlook.com
更新時間: