球员 | 名次 | 总積分 | 参赛次数 | 今年单打成绩 | 今年双打成绩 | 生涯单打成绩 | 生涯双打成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
詹皓晴 | 14 | 4325 | 25 | - | 7-8 | 6-34 | 442-298 |
V.庫德維雅 | 15 | 4215 | 19 | - | 5-6 | 376-261 | 350-173 |
巴波絲 | 35 | 2589 | 24 | - | 15-9 | 425-335 | 455-223 |
L.斯蒂芬尼 | 38 | 2358 | 18 | - | 10-6 | 85-66 | 266-120 |
实时数据 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 小分 | 局分 | 总分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
詹皓晴,V.庫德維雅 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 分差: 2 | |
巴波絲,L.斯蒂芬尼 | 6 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 总分: 32 |
詹皓晴
& V.庫德維雅
巴波絲
& L.斯蒂芬尼
球员 | 日期 | 赛事 | 场地 | 轮次 | 對陣 | 比分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
詹皓晴 / V.庫德維雅 | 2025-04-15 | WTA | 室內紅土 | 第一輪 | 巴波絲 / L.斯蒂芬尼 | 1-2 | |
戴安娜·施奈德 / 佩頓·斯特恩斯 | 2025-04-04 | WTA | 室外紅土 | 八強 | 詹皓晴 / V.庫德維雅 | 2-1 | |
達爾特 / G.奧莫斯 | 2025-04-03 | WTA | 室外紅土 | 第一輪 | 詹皓晴 / V.庫德維雅 | 0-2 | |
詹皓晴 / V.庫德維雅 | 2025-03-20 | WTA | 硬地 | 第一輪 | 徐一璠 / 楊釗煊 | 0-2 | |
巴波絲 / 梅裏查爾 | 2025-03-10 | WTA | 硬地 | 第二輪 | 詹皓晴 / V.庫德維雅 | 2-1 |
为了让广大体育爱好者能够尽情享受体育盛事的精彩,本网搜集整理了各大体育赛事平台及网友上传的导航链接,汇聚了各类体育赛事的优质资源,为大家提供更丰富的观赏体验。体育爱好者可以在本网上寻觅、收藏、分享各类体育赛事资源。用户如发现更稳定流畅的信号源,欢迎您通过邮件方式将相关链接上传,共同分享给更多的体育爱好者。上传的链接必须合法合规,不得包含任何违法违规内容(上传格式:当前页面链接、信号源名称、比赛信号链接、上传者名称)。我们致力于打造一个安全、健康的体育赛事观赏平台,让每一位用户都能尽情享受体育的魅力。上传邮箱: ayi8769@outlook.com
更新時間: