球员 | 名次 | 总積分 | 参赛次数 | 今年单打成绩 | 今年双打成绩 | 生涯单打成绩 | 生涯双打成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
湯千慧 | 70 | 1195 | 30 | - | 6-9 | 82-81 | 185-110 |
艾米莉·阿普爾頓 | 78 | 1039 | 31 | - | 9-8 | 211-198 | 268-179 |
Q.格裏森 | 81 | 1024 | 33 | - | 4-10 | 147-123 | 238-171 |
馬加裏·肯彭 | 90 | 901 | 20 | - | 12-4 | 257-154 | 205-90 |
实时数据 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 小分 | 局分 | 总分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
艾米莉·阿普爾頓,湯千慧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 分差: 0 | |
Q.格裏森,馬加裏·肯彭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 总分: 0 |
艾米莉·阿普爾頓
& 湯千慧
Q.格裏森
& 馬加裏·肯彭
球员 | 日期 | 赛事 | 场地 | 轮次 | 對陣 | 比分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
艾米莉·阿普爾頓 / 湯千慧 | 2025-02-07 | WTA | 硬地 | 四強 | 馬加裏·肯彭 / 安娜·西斯科娃 | 1-2 | |
馬賈·奇瓦林斯卡 / A.德蒂烏克 | 2025-02-06 | WTA | 硬地 | 八強 | 艾米莉·阿普爾頓 / 湯千慧 | 1-2 | |
波格丹 / 哈勒普 | 2025-02-03 | WTA | 硬地 | 第一輪 | 艾米莉·阿普爾頓 / 湯千慧 | 0-2 | |
斯尼科娃 / 張帥 | 2025-01-31 | WTA | 硬地 | 八強 | 艾米莉·阿普爾頓 / 湯千慧 | 2-0 | |
R.斯拉姆科娃 / V.托莫娃 | 2025-01-31 | WTA | 硬地 | 第一輪 | 艾米莉·阿普爾頓 / 湯千慧 | 0-2 |
为了让广大体育爱好者能够尽情享受体育盛事的精彩,本网搜集整理了各大体育赛事平台及网友上传的导航链接,汇聚了各类体育赛事的优质资源,为大家提供更丰富的观赏体验。体育爱好者可以在本网上寻觅、收藏、分享各类体育赛事资源。用户如发现更稳定流畅的信号源,欢迎您通过邮件方式将相关链接上传,共同分享给更多的体育爱好者。上传的链接必须合法合规,不得包含任何违法违规内容(上传格式:当前页面链接、信号源名称、比赛信号链接、上传者名称)。我们致力于打造一个安全、健康的体育赛事观赏平台,让每一位用户都能尽情享受体育的魅力。上传邮箱: ayi8769@outlook.com
更新時間: